Abaixo todos os campeões e vices do Campeonato Rondoniense de Futebol:
| Rondônia - Primeira Divisão | ||
| Ano | Campeão | Vice |
| 2009 | Vilhena | Genus |
| 2008 | SC Ulbra | Vilhena |
| 2007 | SC Ulbra | AD Jaruense |
| 2006 | SC Ulbra | Vilhena |
| 2005 | Vilhena | Ji-Paraná |
| 2004 | União Cacoalense | Ji-Paraná |
| 2003 | União Cacoalense | CFA |
| 2002 | CFA | União Cacoalense |
| 2001 | Ji-Paraná | União Cacoalense |
| 2000 | Guajará | Genus |
| 1999 | Ji-Paraná | Pinheiros |
| 1998 | Ji-Paraná | Guajará |
| 1997 | Ji-Paraná | Ouro Preto |
| 1996 | Ji-Paraná | Ariquemes |
| 1995 | Ji-Paraná | Pinheiros |
| 1994 | Ariquemes | Ji-Paraná |
| 1993 | Ariquemes | Porto Velho |
| 1992 | Ji-Paraná | Grêmio |
| 1991 | Ji-Paraná | Ferroviário |
| 1990 | Ferroviário | - |
| 1989 | Ferroviário | - |
| 1988 | não houve | - |
| 1987 | Ferroviário | - |
| 1986 | Ferroviário | - |
| 1985 | Flamengo | - |
| 1984 | Ypiranga | - |
| 1983 | Flamengo | - |
| 1982 | Flamengo | - |
| 1981 | Moto Clube | - |
| 1980 | Moto Clube | - |
| 1979 | Ferroviário | - |
| 1978 | Ferroviário | - |
| 1977 | Moto Clube | - |
| 1976 | Moto Clube | - |
| 1975 | Moto Clube | - |
| 1974 | Botafogo | - |
| 1973 | São Domingos | - |
| 1972 | Moto Clube | - |
| 1971 | Moto Clube | - |
| 1970 | Ferroviário | - |
| 1969 | Moto Clube | - |
| 1968 | Moto Clube | - |
| 1967 | Flamengo | - |
| 1966 | Flamengo | - |
| 1965 | Flamengo | - |
| 1964 | Ypiranga | - |
| 1963 | Ferroviário | - |
| 1962 | Flamengo | - |
| 1961 | Flamengo | - |
| 1960 | Flamengo | - |
| 1959 | Ypiranga | - |
| 1958 | Ferroviário | - |
| 1957 | Ferroviário | - |
| 1956 | Flamengo | - |
| 1955 | Ferroviário | - |
| 1954 | Moto Clube | - |
| 1953 | Ypiranga | - |
| 1952 | Ferroviário | - |
| 1951 | Ferroviário | - |
| 1950 | Ferroviário | - |
| 1949 | Ferroviário | - |
| 1948 | Ferroviário | - |
| 1947 | Ferroviário | - |
| 1946 | Ferroviário | - |
| 1945 | Ypiranga | - |
MOTO ESPORTE CLUBE
MAIOR DETENTOR DE TÍTULOS ESTADUAIS EM RO.
MAIOR DETENTOR DE TÍTULOS ESTADUAIS EM RO.
Em 2010, estaremos na briga por mais um título, respeitando os adversários e trabalhando diuturnamente para conseguir os nossos objetivos.



Blogueiro...
ResponderExcluirfaltou o detalhe de que ate 1990 o futebol aqui era amador... times do interior não participavam
vamos fazer justiça!
Olá companheiro, grato pela sua visita; continue nos visitando, sugerindo, criticando, esse blog só é moderado por mim, mas a proposta é essa, criar um grande fórum de discussão com os amantes do futebol de uma forma geral.
ResponderExcluirRealmente, você está correto na sua observação, o Moto Esporte Clube é o maior detentor de títulos da era amadora, o Ji-Paraná é, portanto o maior detentor de títulos da era "profissional". Abraço e saudações Motenses!!!!
Olá Guido,
ResponderExcluirEu acho que vc foi a maior e melhor contratação do moto para temporada 2010!!!!!
Abraço.
Ivan
Fala Ivan,
ResponderExcluirMuito obrigado pelo comentário. Sei da responsabilidade de estar a frente da preparação física de um clube tão importante do estado de Rondônia; sei que teremos alguns obstáculos, mas sei também até onde o grupo pode chegar. Trabalharemos com muita seriedade e embasados sempre em evidências científicas para conseguir nossos objetivos.
Forte abraço, continue visitando o blog e comentando; esse blog é nosso!
Abraço e saudações Motenses!!!!
Guido Quêtto